<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveResponse Blog</title>
	<atom:link href="http://www.liveresponse.se/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liveresponse.se/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ericsson presenterade LiveResponse på EU Emergency Services Workshop 2012</title>
		<link>http://www.liveresponse.se/blog/2012/05/ericsson-presenterad-liveresponse-pa-eu-emergency-servies-workshop-2012/</link>
		<comments>http://www.liveresponse.se/blog/2012/05/ericsson-presenterad-liveresponse-pa-eu-emergency-servies-workshop-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[För ett par veckor sedan gick den årliga konferensen EU Emergency Services Workshop 2012 av stapeln i Riga, Lettland. Konferensen är en 3-dagarskonferens som syftar till att främja förmedling och delning av best-practices mellan organisationer inom emergency response- och public &#8230; <a href="http://www.liveresponse.se/blog/2012/05/ericsson-presenterad-liveresponse-pa-eu-emergency-servies-workshop-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För ett par veckor sedan gick den årliga konferensen <a title="EU Emergency Services Workshop" href="http://www.eena.org/view/en/112events/Workshops/2012.html" target="_blank">EU Emergency Services Workshop 2012</a> av stapeln i Riga, Lettland. Konferensen är en 3-dagarskonferens som syftar till att främja förmedling och delning av best-practices mellan organisationer inom emergency response- och public safety-domänen. I workshopen deltog 320 deltagare, varav 150 från räddningstjänster och myndigheter runt om i Europa.</p>
<p>Ericsson, som en av konferensens huvudsponsorer, var på plats för att presentera sitt dispatch-system CoordCom. I samband med detta valde man att i sin monter även visa upp LiveResponse. Vid demonstrationen spelade man upp ett scenario som utspelade sig i London. Video från LiveResponse gjordes tillgänglig för operatören via Carmentas <a href="http://www.carmenta.com/products/resqmap" target="_blank">ResQMap</a>.</p>
<p>Vi är såklart glada och stolta över att visas upp i sådana sammanhang och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete.</p>
<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/05/ericsson.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-259" title="Ericsson" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/05/ericsson.jpg" alt="" width="1024" height="682" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveresponse.se/blog/2012/05/ericsson-presenterad-liveresponse-pa-eu-emergency-servies-workshop-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dela videor enkelt via e-post</title>
		<link>http://www.liveresponse.se/blog/2012/04/dela-videor-enkelt-via-e-post/</link>
		<comments>http://www.liveresponse.se/blog/2012/04/dela-videor-enkelt-via-e-post/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Det har nu blivit ännu smidigare att dela videor med berörda personer genom LiveResponse. Sedan länge har man kunnat skapa samarbeten mellan organisationer i LiveResponse och enkelt utbyta videor och information i realtid. Nu har vi gjort det möjligt att &#8230; <a href="http://www.liveresponse.se/blog/2012/04/dela-videor-enkelt-via-e-post/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/04/Dela-via-epost.png"><img class="alignright size-full wp-image-247" title="Dela-via-epost" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/04/Dela-via-epost.png" alt="" width="621" height="388" /></a></p>
<p>Det har nu blivit ännu smidigare att dela videor med berörda personer genom LiveResponse. Sedan länge har man kunnat skapa samarbeten mellan organisationer i LiveResponse och enkelt utbyta videor och information i realtid.</p>
<p>Nu har vi gjort det möjligt att också snabbt dela ut en video till en person som inte har ett konto i LiveResponse. Personen får ett e-post med tillgång till videon under en tid ni själva anger. Snabb och smidig delning när det behövs som mest, helt enkelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveresponse.se/blog/2012/04/dela-videor-enkelt-via-e-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt: Manuell positionering i LiveResponse</title>
		<link>http://www.liveresponse.se/blog/2012/04/nytt-manuell-positionering-i-liveresponse/</link>
		<comments>http://www.liveresponse.se/blog/2012/04/nytt-manuell-positionering-i-liveresponse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Som ett led i att hela tiden förbättra LiveResponse, och göra tjänsten mer flexibel, har vi nu släppt möjligheten att manuellt positionera videor i LiveResponse! Om mobiltelefonen eller fordonskameran som filmar inte lyckas positionera en video går det nu att &#8230; <a href="http://www.liveresponse.se/blog/2012/04/nytt-manuell-positionering-i-liveresponse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som ett led i att hela tiden förbättra LiveResponse, och göra tjänsten mer flexibel, har vi nu släppt möjligheten att manuellt positionera videor i LiveResponse! Om mobiltelefonen eller fordonskameran som filmar inte lyckas positionera en video går det nu att smidigt positionera den manuellt. Det går givetvis också att manuellt förbättra precisionen i en automatiskt genererad position.</p>
<p>Nu kan ni få alla videor positionerade och därmed få bättre koll på var filmandet ägt rum!</p>
<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/04/redigera-position.png"><img class="alignright size-full wp-image-237" title="Redigera position" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/04/redigera-position.png" alt="Redigera position" width="540" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveresponse.se/blog/2012/04/nytt-manuell-positionering-i-liveresponse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android tablet för tuffa miljöer</title>
		<link>http://www.liveresponse.se/blog/2011/11/android-tablet-for-tuffa-miljoer/</link>
		<comments>http://www.liveresponse.se/blog/2011/11/android-tablet-for-tuffa-miljoer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte bara telefontillverkare som har insett att det finns en marknad för aktiva användare och tuffa miljöer. Panasonic presenterar nu en en Android tablet med det passande namnet ToughPad A1. ToughPaden har det hittills bästa skydden mot slag, &#8230; <a href="http://www.liveresponse.se/blog/2011/11/android-tablet-for-tuffa-miljoer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte bara telefontillverkare som har insett att det finns en marknad för aktiva användare och tuffa miljöer. Panasonic presenterar nu en en Android tablet med det passande namnet ToughPad A1. ToughPaden har det hittills bästa skydden mot slag, vatten, damm och klarar att tappas från två meter. Den har inte bara IP-65 klassad, utan har även passerat testet för den militära standarden MIL-STD-810G. Den har även utrustats med allt från LTE, HDMI video, två kameror och klarar temperaturer från -10 till 50 grader. Vill man ha en padda som klarar alla väder så kan nog detta vara ett alternativ, om den når svenska marknaden, och om man är beredd att betala ca 8000kr för den. Planerad lansering är under våren 2012. Se <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VxGw3zr5u3M">Panasonics video</a> för en närmare introduktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveresponse.se/blog/2011/11/android-tablet-for-tuffa-miljoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elitklubbar testar LiveResponse</title>
		<link>http://www.liveresponse.se/blog/2011/10/elitklubbar-testar-liveresponse/</link>
		<comments>http://www.liveresponse.se/blog/2011/10/elitklubbar-testar-liveresponse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[LiveResponse började som en applikation för användning inom räddningstjänst och har används vid räddningsinsatser sedan 2008. Intresset sprider sig dock snabbt till andra branscher då allt fler får upp ögonen för video i arbetet, och vilken nytta det kan medföra. &#8230; <a href="http://www.liveresponse.se/blog/2011/10/elitklubbar-testar-liveresponse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LiveResponse började som en applikation för användning inom räddningstjänst och har används vid räddningsinsatser sedan 2008. Intresset sprider sig dock snabbt till andra branscher då allt fler får upp ögonen för video i arbetet, och vilken nytta det kan medföra.</p>
<p>Senast i raden av verksamheter där LiveResponse testas aktivt är svenska elitföreningar inom både fotboll och ishockey. LiveResponse har under hösten testats på matcher i såväl Allsvenskan som Elitserien, där klubbar givit publikvärdar och ordningsvakter möjligheten att fånga händelser på video med sina mobiltelefoner. När det blir oroligt på läktarna, eller då något annat man behöver dela med sig av sker, kan personalen snabbt plocka upp telefonen och börja filma. Säkerhetsansvariga i kamerahytten kan följa utvecklingen i realtid via video, samtidigt som man får ett material för användning i lärande och bevissyfte efter matchen.</p>
<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/10/liveresponse_under_match.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-207" title="LiveResponse under match" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/10/photo_soccer_fans-1024x685.jpg" alt="" width="640" height="428" /></a></p>
<p>Vi på LiveResponse är glada och stolta över intresset som visas från flera klassiska svenska föreningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveresponse.se/blog/2011/10/elitklubbar-testar-liveresponse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson och Samsung presenterar nya ruggade telefoner</title>
		<link>http://www.liveresponse.se/blog/2011/08/191/</link>
		<comments>http://www.liveresponse.se/blog/2011/08/191/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News reports]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rugged]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[xcover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson samt Samsung har nu anslutit sig till en liten skara mobiltillverkare som levererar lite mer stryktåliga Android-telefoner. Tidigare var Motorola Defy den enda stryktåliga smartphonen på den europeiska marknaden, men nu får de alltså konkurrens från två välkända tillverkare. <a href="http://www.liveresponse.se/blog/2011/08/191/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Marknaden för stryktåliga (ruggade) smartphones har under en längre tid varit relativt begränsad. Tillverkare så som Sonim och JCB har länge försett marknaden mer riktigt tåliga telefoner, men tyvärr har de inte lyckats följa med i utvecklingen om app-centrerade telefoner. Sony Ericsson samt Samsung har nu anslutit sig till en liten skara mobiltillverkare som levererar lite mer stryktåliga Android-telefoner. Tidigare var Motorola Defy den enda stryktåliga smartphonen på den europeiska marknaden, men nu får de alltså konkurrens från två välkända tillverkare.</div>
<div><a href="http://www.swedroid.se/41779/annu-en-stryktalig-androidmobil-samsung-galaxy-xcover/" target="_blank">Samsung har presenterat en IP67-klassad lur vid namn Galaxy Xcover</a> som bland annat ska klara att tappas, doppas under vatten, samt inte förstöras eller repas av grus och lera. Telefonen levereras med en kamera som ligger något under standarden för vad vi ser i nya telefoner idag och klarar bara av 3-megapixel, men den är utrustad med blixt. Samsungs pressrelease säger även att telefonen kommer att kosta runt 2800 kr när den släpps till marknaden i november.</div>
<div id="_mcePaste">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/08/Samsung-Galaxy-Xcover.jpg"><img class="size-medium wp-image-192  aligncenter" title="Samsung Galaxy Xcover" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/08/Samsung-Galaxy-Xcover-180x300.jpg" alt="" width="180" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
</div>
<div id="_mcePaste">Även Sony Ericsson har <a href="http://www.sonyericsson.com/cws/companyandpress/pressreleases/pressrelease/pressreleaseoverview/pressmeddelandexperiaactive-20110622?cc=se&amp;lc=sv" target="_blank">presenterat en IP67-klassad mobil vid namn Xperia Active</a>. Denna lur riktar sig mer till den sportintresserade användaren och har bland GPS och stöd för pulsband som kommunicerar via ANT+. Xperia Actices sportiga profil öppnar även upp för nya möjligheter. Hade det inte varit intressant att se en brandmans fysiska påfrestning eller en insatsledares stresspåverkan efter en större insats?</div>
<div>Telefonens kamera är en 5-megapixel kamera med blixt, videoljus och bländare på f2.6. Tyvärr har inte kameran utrustas med Exmor™-tekniken som vi har skrivit om tidigare, men den nya stora bländar-öppning påstås klara av svåra ljusförhållanden.</div>
<div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/08/xperia-active..3-676x3251.jpg"><img class="size-full wp-image-194  aligncenter" title="xperia-active..3-676x325" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/08/xperia-active..3-676x3251.jpg" alt="" width="541" height="260" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
</div>
<div id="_mcePaste">Många av våra kunder använder sina telefoner i tuffa miljöer, och det är kul att nu se att utbudet av stryktåliga telefoner ökar.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveresponse.se/blog/2011/08/191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjuvtitt på nya LiveResponse</title>
		<link>http://www.liveresponse.se/blog/2011/06/tjuvtitt-pa-nya-liveresponse/</link>
		<comments>http://www.liveresponse.se/blog/2011/06/tjuvtitt-pa-nya-liveresponse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Som vi nämnt tidigare arbetar vi just nu för fullt med en ny version av LiveResponse. I nuläget finns inget datum fastslaget för när den nya versionen ska vara klar, men våra förhoppningar är att vi ska kunna göra den &#8230; <a href="http://www.liveresponse.se/blog/2011/06/tjuvtitt-pa-nya-liveresponse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som vi nämnt tidigare arbetar vi just nu för fullt med en ny version av LiveResponse. I nuläget finns inget datum fastslaget för när den nya versionen ska vara klar, men våra förhoppningar är att vi ska kunna göra den tillgänglig under hösten. Med detta blogginlägg vill vi informera lite mer kring de förändringar som den nya versionen kommer att innebära.</p>
<p>I stora drag innebär den nya versionen framför allt två ganska omfattande förändringar &#8211; webbtjänstens design, samt den bakomliggande koden. De kodmässiga förändringarna är egentligen ingenting du som användare direkt kommer att märka av. Du använder fortfarande samma applikation på telefonen med samma inloggning osv. &#8211; ingenting sådant kommer att påverkas. Den nya koden kan främst ses som en framtidssäkring av LiveResponse och innebär att vi får större möjligheter att fortsätta utveckla tjänsten och utöka med nya användbara funktioner. Som en del i vårt pågående arbete kommer den nya koden också göra LiveResponse stabilare och säkrare.</p>
<p>Det du som användare däremot kommer att märka av är den nya designen. Telefonapplikationen kommer fortfarande att vara densamma, men webbtjänsten kommer att få ett rejält ansiktslyft. Ledordet för den nya designen har varit enkelhet &#8211; det ska bli enklare att arbeta med sin video, enklare att överblicka både den video som kommer in och övriga saker som sker i systemet, samt enklare att dela med sig av video till samverkande organisationer.</p>
<p>För att möjliggöra sådan förbättringar har vi varit tvungna att göra ganska omfattande förändringar i tjänstens utformning. Vår förhoppning är trotts det att du som användare snabbt ska känna igen dig i den nya designen, och hitta tillbaka till dina rutiner, men att du då också kan arbeta med video på ett betydligt effektivare sätt. Som en del i processen att göra LiveResponse enklare att arbeta med inför vi också ett stödsystem med hjälptexter och korta beskrivningar, som alltid kommer att finnas nära till hands i webbtjänsten. Vår förhoppning är att detta ska göra det enklare för hela organisationen att komma igång och använda LiveResponse.</p>
<p>Som en del i den nya versionen kommer varje organisation också få större möjligheter att styra vem inom den egna organisationen som får göra vad i systemet. Organisationens administratör kommer på sikt kunna styra över saker som vilka användare som får se video från vilka kameror, hur länge olika användare har tillgång till video, vad en användare får göra med en enskild video (ladda hem, radera, dela ut osv.). Den nya rollbaserade användarhanteringen kommer att införas stegvis, med vissa delar på plats redan när den nya versionen släpps. Tanken är sedan att dessa möjligheter ska utökas stegvis under hösten och vintern.</p>
<p>När den nya versionen släpps kommer den mesta funktionaliteten att kännas igen från nuvarande LiveResponse &#8211; man kommer fortfarande att kunna ladda hem, dela ut, kommentera och tagga sina videosekvenser exempelvis. Skillnaden kommer vara att respektive aktivitet med den nya designen nu kommer mer till sin rätt. Vi hoppas på så sätt att ni som användare ska få än mer nytta av det material ni producerar.</p>
<p>Även om det mesta av den nya designen nu är klart, väljer vi ändå att hålla er på halster ett litet tag till. Det blir mer spännande så. Som en liten aptitretare under sommaren vill vi ändå passa på att ge er ett litet smakprov på vad som komma skall &#8211; ett kollage med små detaljer ur nya designen, som förhoppningsvis gör er lika exalterade över nya versionen som vi själva är.</p>
<p>Håll till godo, och trevlig sommar!<br />
<br/><br />
<a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-175" title="Video thumbnails" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/1.png" alt="" width="400" height="300" /></a><br />
<br/><br />
<a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-176" title="Karta" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/2.png" alt="" width="400" height="300" /></a><br />
<br/><br />
<a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-177" title="Navigation" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/3.png" alt="" width="400" height="300" /></a><br />
<br/><br />
<a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-178" title="Administration" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/4.png" alt="" width="400" height="300" /></a><br />
<br/><br />
<a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/5.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-179" title="Overlay" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/5.png" alt="" width="400" height="300" /></a><br />
<br/><br />
<a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/6.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-180" title="Tooltip" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/6.png" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveresponse.se/blog/2011/06/tjuvtitt-pa-nya-liveresponse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moving to a new office</title>
		<link>http://www.liveresponse.se/blog/2011/06/moving-to-a-new-office/</link>
		<comments>http://www.liveresponse.se/blog/2011/06/moving-to-a-new-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday we arrived at our new office, located at Vasagatan in Gothenburg, Sweden. The move is still pretty much in process and it will take a few days to get settled, but we wanted to take the opportunity to share &#8230; <a href="http://www.liveresponse.se/blog/2011/06/moving-to-a-new-office/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday we arrived at our new office, located at Vasagatan in Gothenburg, Sweden. The move is still pretty much in process and it will take a few days to get settled, but we wanted to take the opportunity to share a few pictures with you.</p>
<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMAG0087.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-158" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMAG0087.jpg" alt="" width="3264" height="1952" /></a></p>
<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMAG0086.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-160" title="IMAG0086" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMAG0086.jpg" alt="" width="3264" height="1952" /></a></p>
<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMAG0084.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="IMAG0084" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMAG0084.jpg" alt="" width="3264" height="1952" /></a></p>
<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMAG0097.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-162" title="IMAG0097" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMAG0097.jpg" alt="" width="1952" height="3264" /></a></p>
<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMAG0099.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-163" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMAG0099.jpg" alt="" width="3264" height="1952" /></a></p>
<p>As soon as we are in place, the work with the new version of LiveResponse will continue, and more information about this will be available within a few weeks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveresponse.se/blog/2011/06/moving-to-a-new-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We&#8217;re moving to new servers</title>
		<link>http://www.liveresponse.se/blog/2011/04/were-moving-to-new-servers/</link>
		<comments>http://www.liveresponse.se/blog/2011/04/were-moving-to-new-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[On Saturday, April 16, we will move LiveResponse to new and more stable servers, to further improve the quality of the service. The work is planned to start at 09.00 CET, and could possibly result in short periods of downtime &#8230; <a href="http://www.liveresponse.se/blog/2011/04/were-moving-to-new-servers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On Saturday, April 16, we will move LiveResponse to new and more stable servers, to further improve the quality of the service. The work is planned to start at 09.00 CET, and could possibly result in short periods of downtime while we&#8217;re working. Except from possible downtime, the move will not affect you as a customer, and all video produced during this time period will become available as soon as the work is done.</p>
<p>For you as a customer, moving LiveResponse to new servers will make the website faster and more responsive. It will also make it possible for us to continue to grow, and to further extend the service with new features and functionality.</p>
<p>If you have questions about this, feel free to contact our support at any time.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveresponse.se/blog/2011/04/were-moving-to-new-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great news from the Mobile World Congress</title>
		<link>http://www.liveresponse.se/blog/2011/02/great-news-from-the-mobile-world-congress/</link>
		<comments>http://www.liveresponse.se/blog/2011/02/great-news-from-the-mobile-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson demonstrated during the Mobile World Congress their new camera sensor technology called Exmor™. This will mean a huge step forward regarding the video quality when using LiveResponse in low-light broadcasting situations. [Click here to watch demo] According to Sony &#8230; <a href="http://www.liveresponse.se/blog/2011/02/great-news-from-the-mobile-world-congress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/02/SonyericssonEXmor.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-147" title="YouTube Sonyericsson Exmor demonstration" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2011/02/SonyericssonEXmor-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
<p>Sony Ericsson demonstrated during the Mobile World Congress their new camera sensor technology called Exmor™. This will mean a huge step forward regarding the video quality when using LiveResponse in low-light broadcasting situations. [<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZtBZOXiASQk" target="_blank">Click here to watch demo</a>]</p>
<p>According to <a href="http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones?cc=se&amp;lc=sv" target="_blank">Sony Ericsson</a>, the new handsets with the Exmor™ technology will be available in the next few months.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveresponse.se/blog/2011/02/great-news-from-the-mobile-world-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

